型號/項目 | UV310 | |
激光整 機特性 | 整機材質 | 全鋁結構 |
激光器 | 美國紫外激光發生器 | |
連續輸出功率 | ≥3W | |
激光波長 | 533nm | |
偏轉振鏡 | 高精度雙維掃描系統 | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |
主控 | 高度集成化主板,內嵌7寸屏幕 | |
操作系統 | WIN CE 6.0 | |
冷卻系統 | 風冷 | |
激光噴 碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距175mm |
打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機(既可打點陣又可打矢量) | |
最小線寬 | 0.012mm | |
重復定位精度 | 0.003mm | |
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |
定位方式 | 紅光定位、對焦 | |
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |
生產線速度 | 0~189m/min (具體視材質而定) | |
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體中文等標準字庫 |
文件格式 | Lin/PLT/LMF | |
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼 | |
整備參數 | 電源 | 220VAC |
耗電量 | 600W | |
機器凈重 | 30kg | |
外形尺寸 | 534mmX230mmX140mm, 510mmX536mmX190mm | |
環境要求 | 外部溫度0℃-45℃;濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 |
◆執行的質量標準:
GB 7247-87 | 激光產品的輻射安全,設備分類的需要和用戶指南 |
GB10320-88 | 激光設備和設施的電氣安全 |
ISO 9000-3 | 國際軟件標準 |
GB/T12123-89 | 銷售包裝程序 |
IEC 536 | 電工電子設備防觸電保護的分類 |